产品分类
最新资讯
舰船用薄壁操控电缆JKQYJ85/SC
坚宝耐高温线AFP1-200,APF1-250,AFBP1线
高温铁氟龙屏蔽电缆 PT100线 AFPF AFFP AFP-200℃
高温镀银电缆线 AFPF 3*0.2 AFPF高温镀银电缆产品功能
硅橡胶高温线(玻璃丝织造层)60245 IEC 03(YG)
卷筒动力移动软卷盘电缆GHEFR-D,GJPEFR-D-8.7/10KV
电线电缆基础知识
购买电线电缆与品牌的关系
电线电缆的型号有哪些?
电缆着火的6种扑灭方法
优质产品背后离不开的设备
广州电缆分享线缆选购误区
2岁男童误把电线当玩具被击伤|广州电缆要闻分享
【广州电缆】干货,这几个电缆专业词要记住!
广州电缆在线科普:关于地线的国家标准你知道多少?
您现在位置:舰船用电缆JHRP85/SC JE85/SC JSBYP86/SC-5
发布时间:2023.03.05 新闻来源:广州电线电缆_广东坚宝电缆有限公司 浏览次数:

JHRP85/SC JE85/SC JSBYP86/SC-5舰船用电缆 

使用规模
本产品以国军标GJB1916-94总标准为根据,参照美国军标MIL-DTL-24643规划开发的新一代舰船用通讯电缆。该电缆使用于仪器、外表信号操控和信号传输,具有优胜的耐老化、抗撕裂、高阻燃、耐油、耐火、低烟无卤、低毒等特性
技能要求
1、电缆答应曲折半径:电缆外径的6倍
2、额外电压为250V
3、电缆长时间工作温度:-20 ~ 125℃
4、绝缘电阻不小于100MΩ.km
5、绝缘选用进口绝缘,绝缘厚度比正常电缆要薄,制品电缆外径小,重量轻,电性能优胜

类型 JHRP85/SC船用电缆
JHRP85/SC 1*2*0.2 5*2*2.5 10*2*1.5 3*3*1.0 8*3*0.75
JHRP85/SC 1*2*0.3 6*2*0.2 10*2*2.5 3*3*1.5 8*3*1.0
JHRP85/SC 1*2*0.5 6*2*0.3 11*2*0.2 3*3*2.5 8*3*1.5
JHRP85/SC 1*2*0.75 6*2*0.5 11*2*0.3 4*3*0.2 8*3*2.5
JHRP85/SC 1*2*1.0 6*2*0.75 11*2*0.5 4*3*0.3 9*3*0.2
JHRP85/SC 1*2*1.5 6*2*1.0 11*2*0.75 4*3*0.5 9*3*0.3
JHRP85/SC 1*2*2.5 6*2*1.5 11*2*1.0 4*3*0.75 9*3*0.5
JHRP85/SC 2*2*0.2 6*2*2.5 11*2*1.5 4*3*1.0 9*3*0.75
JHRP85/SC 2*2*0.3 7*2*0.2 11*2*2.5 4*3*1.5 9*3*1.0
JHRP85/SC 2*2*0.5 7*2*0.3 12*2*0.2 4*3*2.5 9*3*1.5
JHRP85/SC 2*2*0.75 7*2*0.5 12*2*0.3 5*3*0.2 9*3*2.5
JHRP85/SC 2*2*1.0 7*2*0.75 12*2*0.5 5*3*0.3 10*3*0.2
JHRP85/SC 2*2*1.5 7*2*1.0 12*2*0.75 5*3*0.5 10*3*0.3
JHRP85/SC 2*2*2.5 7*2*1.5 12*2*1.0 5*3*0.75 10*3*0.5
JHRP85/SC 3*2*0.2 7*2*2.5 12*2*1.5 5*3*1.0 10*3*0.75
JHRP85/SC 3*2*0.3 8*2*0.2 12*2*2.5 5*3*1.5 10*3*1.0
JHRP85/SC 3*2*0.5 8*2*0.3 1*3*0.2 5*3*2.5 10*3*1.5
JHRP85/SC 3*2*0.75 8*2*0.5 1*3*0.3 6*3*0.2 10*3*2.5
JHRP85/SC 3*2*1.0 8*2*0.75 1*3*0.5 6*3*0.3 11*3*0.2
JHRP85/SC 3*2*1.5 8*2*1.0 1*3*0.75 6*3*0.5 11*3*0.3
JHRP85/SC 3*2*2.5 8*2*1.5 1*3*1.0 6*3*0.75 11*3*0.5
JHRP85/SC 4*2*0.2 8*2*2.5 1*3*1.5 6*3*1.0 11*3*0.75
JHRP85/SC 4*2*0.3 9*2*0.2 1*3*2.5 6*3*1.5 11*3*1.0
JHRP85/SC 4*2*0.5 9*2*0.3 2*3*0.2 6*3*2.5 11*3*1.5
JHRP85/SC 4*2*0.75 9*2*0.5 2*3*0.3 7*3*0.2 11*3*2.5
JHRP85/SC 4*2*1.0 9*2*0.75 2*3*0.5 7*3*0.3 12*3*0.2
JHRP85/SC 4*2*1.5 9*2*1.0 2*3*0.75 7*3*0.5 12*3*0.3
JHRP85/SC 4*2*2.5 9*2*1.5 2*3*1.0 7*3*0.75 12*3*0.5
JHRP85/SC 5*2*0.2 9*2*2.5 2*3*1.5 7*3*1.0 12*3*0.75
JHRP85/SC 5*2*0.3 10*2*0.2 2*3*2.5 7*3*1.5 12*3*1.0
JHRP85/SC 5*2*0.5 10*2*0.3 3*3*0.2 7*3*2.5 12*3*1.5
JHRP85/SC 5*2*0.75 10*2*0.5 3*3*0.3 8*3*0.2 12*3*2.5
JHRP85/SC 5*2*1.0 10*2*0.75 3*3*0.5 8*3*0.3 13*3*0.2
JHRP85/SC 5*2*1.5 10*2*1.0 3*3*0.75 8*3*0.5 13*3*0.3

 


 RVS-ZR 2×32×0.2双芯绞型阻燃塑料线

 JKQYJ85/SC舰船用薄壁操控电缆

 

本文共分 1